电话:0563-4302988 | 0563-4185188 |
钢铁冶金用耐火材料是我公司开发最早、生产量最大的拳头产品,该系列产品多年来受到马钢公司各钢铁厂青睐,被马钢公司评为“质量信得过产品”,产品品种繁多,性能优异,主要产品性能列表如下:
(典型值)
理化指标产品名称 | 中间包浇注料 | 精炼炉盖浇注料 | MgO质涂料 | 钢纤维高强浇注料 | 炼铁炉热风管内衬浇注料 | |
AI2O3 | 63.25 | 75.36 | 74.2 | 31.05 | ||
SiO2 | 18.51 | 47.6 | ||||
MgO | 10.72 | 89.5 | ||||
最高使用温度(℃) | 1550 | 1670 | 1700 | 1700 | 1200 | |
体积密度1500℃×3h | 2.54 | 2.91 | 2.12 | 2.72 | 1.30 | |
耐压强度(MPa) | 110℃×24h | 64.5 | 76 | 6.2 | 1.04 | |
1100℃×3h | 83.5 | 112.5 | ||||
1500℃×3h | 76 1400℃×3h | 112 | 12.5 | 152 | ||
抗折强度(MPa) | 110℃×24h | 7.5 | 8.4 | 2.0 | 10.5 | 2.15 |
1100℃×3h | 9.2 | 12.3 | 3.75 | |||
1500℃×3h | 9.2 1400℃×3h | 12.5 | 5.2 | 16.89 | ||
1500℃烧后线变化 | +0.342 1400℃×3h | +1.12 | -1.68 | +0.023 | ||
产品特点 | 流动性好、易施工、抗侵蚀性好 | 钢纤维增强、抗剥落耐侵蚀 | 粘附好易施工、烘烤无裂纹、抗钢水侵蚀 | 耐高温、体积稳定耐磨性好 | 保温性好,耐冲刷,强度高,用后易拆除 | |
适用范围 | 普通中间包内衬,加热炉炉顶炉盖部 | LF精炼炉盖 | 普通连铸中间包工作衬,替代传统工艺的绝热板 | 中小型水泥窑窑口、三风道喷煤管等部位 | 炼铁炉风管及其它热风管保温防蚀抗磨内衬 |
材质 理化指标 | 中间包浇注料 | 异型坯 | 钢包浇注料 | 精炼炉盖浇注料 | |
Al2O3(%) | ≥60 | ≥70 | ≥72 | ≥72 | |
MgO(%) |
| ≥6 | ≥11 | ≥8 | |
体积密度(g/cm3) | ≥2.40 | ≥2.60 | ≥2.90 | ≥2.80 | |
抗折强度 | 110℃×24h | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥9.0 | ≥6.0 |
1100℃×3h |
|
| ≥8.0 | ≥7.0 | |
1550℃×3h | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥9.0 | |
耐压强度 | 110℃×24h | ≥40.0 | ≥60.0 | ≥60.0 | ≥60.0 |
1100℃×3h |
|
| ≥70.0 | ≥70.0 | |
1550℃×3h | ≥60.0 | ≥80.0 | ≥60.0 | ≥100.0 | |
线变化率 | 1100℃×3h |
|
| 0~+0.5 | 0~+0.2 |
1550℃×3h | ±1 | ±1 | 0~+1.7 | 0~+1.5 | |
产品特点 | 流动性好、易施工、抗侵蚀性好 | 流动性好、易施工、中温强度高 | 强度高、耐侵蚀、使用寿命长 | 钢纤维增加、抗剥落、耐侵蚀 | |
适用范围 | 普通中间包内衬、加热炉炉顶炉盖部位 | 连铸异型坯中间包内衬、均热炉炉墙 | 大、中型钢包永久层、工作衬 | LF精炼炉炉盖 |
技术参数表:
材质 牌号 理化指标 | 磷酸盐泥浆 | |||
NH-55B | NH-65B | NH-75B | ||
AL2O3(%) | ≥55 | ≥65 | ≥75 | |
0.2Mpa 荷重软化温度 | ≥1300 | ≥1400 | ≥1400 | |
耐火度(℃) | ≥1770 | ≥1790 | ≥1790 | |
冷态抗折粘接强度(Mpa) | 110℃×24h | ≥2.0 | ||
1400℃×3h | ≥6.0 | |||
线变化率(%)1400℃×3h | +1~-5 | |||
粘接时间(min) | 1~3 | |||
粒度(%)组成 | -1.0mm | 100 | ||
+0.5mm | ≤2 | |||
-0.074mm | ≥50 | |||
产品特点 | 粘接强度高、无异味、灰缝饱满、易于施工 | |||
应用范围 | 各种高铝砖及磷酸盐砖的砌筑以及炉体补缝 |
材质 牌号 理化指标 | MgO-C捣打料 | MgO-Cr2O3质填料 | MgO-C质投补料 | |
NH-LBE I 型 | NH-LBE II 型 | NH-LD I 型 | ||
MgO(%) | ≥97(脱碳后) | ≥90 | ≥80 | |
C(%) | ≥8.5 |
| ≥9 | |
Cr2O3(%) |
| ≥1.3 |
| |
堆积密度 | ≥1.7 | ≥2.1 | ≥1.45 | |
体积密度 | ≥2.6 | ≥2.7 | ≥2.1 | |
耐压强度 |
| ≥30 |
| |
抗折强度 |
|
| ≥5.0 | |
导热系数 | ≥5.0 | ≥1.5 |
| |
粒度 | +20mm |
|
| ≤5 |
-4mm | ≥97 | ≥97 | ≥25 | |
产品特点 | 可塑性好,易于捣固密实、抗钢水侵蚀,可有效缓冲炉底部热应力 | 强度高、耐钢水侵蚀与冲刷 | 热态下流动性好、烧结速度快、使用方便、耐钢水侵蚀与熔损 | |
适用范围 | LBE转炉炉底、下修转炉炉底接缝料、各类高温钢水容器 | 透气砖后密封、平炉出钢口、电炉出钢口热修补 | 转炉出钢口迎钢面的热修补、也可用于电炉出钢口、混铁炉的热修补 |